A. 5 Vergleich der internen Koordinaten von Kristall- und ESFF-Struktur ausgewählter Komplexe des Typs ML5 und ML5Solv (Nummerierung siehe A. 3).
| 8 | 10 | 14 | ||||||
| Krist. | ESFF | Krist. | ESFF | Krist. | ESFF | |||
| V=O5 | 1.572 | 1.614 | V=O1 | 1.578 | 1.619 | Mo-O4 | 1.965 | 2.095 |
| V-O1 | 1.853 | 1.968 | V-O2 | 1.941 | 1.977 | Mo-N2 | 2.244 | 2.219 |
| V-N1 | 2.098 | 2.041 | V-O3 | 1.941 | 1.977 | Mo-O3 | 1.955 | 2.116 |
| V-O2 | 1.913 | 1.955 | V-O4 | 1.944 | 1.977 | Mo=O1 | 1.691 | 1.724 |
| V-O4 | 1.805 | 1.942 | V-O5 | 1.957 | 1.977 | Mo=O2 | 1.694 | 1.729 |
| C1-O1 | 1.300 | 1.334 | C1-O2 | 1.262 | 1.340 | Mo-O5 | 2.239 | 2.277 |
| C8-N1 | 1.307 | 1.334 | C9-O3 | 1.252 | 1.340 | C2-O4 | 1.327 | 1.317 |
| C10-O2 | 1.300 | 1.322 | C16-O4 | 1.255 | 1.340 | N1-N2 | 1.446 | 1.332 |
| C16-O4 | 1.423 | 1.422 | C24-O5 | 1.258 | 1.340 | C4-N2 | 1.297 | 1.331 |
| N1-N2 | 1.312 | 1.333 | C1-O3 | 1.333 | 1.334 | |||
| O5-P1 | 1.485 | 1.477 | ||||||
| O5=V-O1 | 99.0 | 107.0 | O1=V-O2 | 106.1 | 106.3 | O4-Mo-N2 | 68.9 | 69.6 |
| O5=V-N1 | 98.1 | 101.5 | O1=V-O3 | 106.7 | 106.3 | O4-Mo-O3 | 151.2 | 142.8 |
| O5=V-O2 | 99.8 | 106.6 | O1=V-O4 | 106.6 | 106.3 | O4-Mo-O1 | 97.3 | 102.2 |
| O5=V-O4 | 103.8 | 110.0 | O1=V-O5 | 107.4 | 106.3 | O4-Mo-O2 | 99.3 | 96.0 |
| O1-V-N1 | 83.1 | 87.8 | O2-V-O3 | 87.6 | 88.0 | O4-Mo-O5 | 80.5 | 75.0 |
| N1-V-O2 | 74.8 | 76.6 | O3-V-O4 | 81.9 | 83.0 | N2-Mo-O3 | 86.0 | 80.7 |
| O2-V-O4 | 91.5 | 86.6 | O4-V-O5 | 87.0 | 87.9 | N2-Mo-O1 | 93.0 | 94.6 |
| O4-V-O1 | 103.1 | 90.7 | O5-V-O2 | 84.6 | 83.0 | N2-Mo-O2 | 160.3 | 147.6 |
| V-O1-C1 | 133.6 | 127.6 | V-O2-C1 | 129.8 | 131.0 | N2-Mo-O5 | 76.7 | 72.3 |
| V-N1-C8 | 127.3 | 124.8 | V-O3-C9 | 130.2 | 131.0 | O3-Mo-O1 | 97.9 | 102.0 |
| V-O2-C10 | 119.6 | 119.5 | V-O4-C16 | 130.6 | 131.0 | O3-Mo-O1 | 100.4 | 97.6 |
| V-O4-C16 | 126.9 | 120.3 | V-O5-C24 | 131.3 | 131.0 | O3-Mo-O2 | 80.2 | 74.9 |
| V-N1-N2 | 115.5 | 113.3 | O1-Mo-O2 | 104.4 | 117.2 | |||
| O1-V-O2 | 152.6 | 145.1 | O2-V-O4 | 147.2 | 147.4 | O1-Mo-O5 | 169.6 | 166.8 |
| N1-V-O4 | 155.9 | 147.4 | O3-V-O5 | 145.9 | 147.4 | O2-Mo-O5 | 86.0 | 76.0 |
| Mo-O4-C2 | 124.7 | 125.0 | ||||||
| Mo-N2-N1 | 118.3 | 115.0 | ||||||
| Mo-N2-C4 | 129.6 | 126.3 | ||||||
| Mo-O3-C1 | 129.2 | 125.0 | ||||||
| Mo-O5-P1 | 176.0 | 172.8 | ||||||
zurück / weiter