| Basissatz | Element | l/m | Orbitaltyp/n/l | Besetzung | Orbitalenergie |
| 6-31G* | C | s | Cor(1s) | 1.99898 | -9.91116 |
| C | s | Val(2s) | 0.97757 | -0.04831 | |
| C | s | Ryd(3s) | 0.0012 | 1.20585 | |
| C | s | Ryd(4s) | 0.0001 | 4.34892 | |
| C | px | Val(2p) | 1.08117 | 0.08523 | |
| C | px | Ryd(3p) | 0.00531 | 0.89859 | |
| C | py | Val(2p) | 1.17338 | 0.07544 | |
| C | py | Ryd(3p) | 0.00562 | 1.22674 | |
| C | pz | Val(2p) | 1.02863 | 0.02287 | |
| C | pz | Ryd(3p) | 0.00106 | 0.75115 | |
| C | dxy | Ryd(3d) | 0.00103 | 2.50341 | |
| C | dxz | Ryd(3d) | 0.00037 | 2.04998 | |
| C | dyz | Ryd(3d) | 0.00051 | 1.95393 | |
| C | dx2y2 | Ryd(3d) | 0.00095 | 2.49297 | |
| C | dz2 | Ryd(3d) | 0.00074 | 2.37733 | |
| LANL2DZ | C | s | Cor(1s) | 1.99912 | -10.05361 |
| C | s | Val(2s) | 0.96556 | -0.15907 | |
| C | s | Ryd(3s) | 0.00148 | 1.05080 | |
| C | px | Val(2p) | 1.08206 | -0.02856 | |
| C | px | Ryd(3p) | 0.00422 | 0.43413 | |
| C | py | Val(2p) | 1.14746 | -0.03333 | |
| C | py | Ryd(3p) | 0.00688 | 0.47087 | |
| C | pz | Val(2p) | 1.03718 | -0.09837 | |
| C | pz | Ryd(3p) | 0.00322 | 0.37824 |
Tab. 1. Satz der NAO in Abhängigkeit vom gewählten Basissatz der ab-initio-Rechnung für das Element Kohlenstoff.